注意
這裡的 “最適EC範圍” 都是針對生長和開花階段的,請不要直接給幼苗使用(這會導致幼苗死亡),請為幼苗使用幼苗營養液。
請根據上述說明,在使用營養液時依據種植水的質量減少用量。
各植物最適EC對照表
| 分類 | 項目 | 最適EC範圍 | 肥料調配 |
|---|---|---|---|
| 幼苗/扦插 | 播種/育苗/扦插 | 300~800 | 每升水A肥、B肥各加0.5ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 抱子甘藍 | 2500-3000 | 每升水A肥、B肥各加3.1ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 捲心菜 | 2500-3000 | 每升水A肥、B肥各加3.1ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 芹菜 | 1800-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.5ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 韭蔥 | 1400-1800 | 每升水A肥、B肥各加1.7ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 蝦夷蔥 | 1800-2200 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 萵苣(生菜) | 800-1200 | 每升水A肥、B肥各加0.9ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 大陸妹(福山萵苣) | 1400-1800 | 每升水A肥、B肥各加1.7ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 菠菜 | 1800-2300 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 芝麻菜 | 1300-1800 | 每升水A肥、B肥各加1.6ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 瑞士甜菜 | 1800-2300 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 花椰菜 | 1500-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 覓菜 | 1200-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.5ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 芹菜 | 1800-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 蘆筍 | 1400-1800 | 每升水A肥、B肥各加1.7ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 空心菜 | 1500-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 青江菜 | 1500-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 小白菜 | 1500-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 大白菜 | 1500-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 黑葉白菜 | 1500-2000 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 蕪菁 | 1800-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 蘿蔔 | 1600-2200 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 洋蔥 | 1200-1800 | 每升水A肥、B肥各加1.5ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 薑 | 2000-2500 | 每升水A肥、B肥各加2.4ml、C肥加1ml |
| 葉菜類 | 蒜 | 1400-1800 | 每升水A肥、B肥各加1.7ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 秋葵 | 2000-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.4ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 茄子 | 2500-3500 | 每升水A肥、B肥各加3.1ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 番茄 | 3000-3500 | 每升水A肥、B肥各加3.6ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 藍莓 | 1800-2000 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 百香果 | 1600-2400 | 每升水A肥、B肥各加1.9ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 草莓 | 1200-1500 | 每升水A肥、B肥各加1.4ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 西瓜 | 1500-2400 | 每升水A肥、B肥各加1.8ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 櫛瓜 | 1800-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 鳳梨 | 2000-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.4ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 南瓜 | 1800-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 甜椒 | 1800-2800 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 果實類 | 辣椒 | 1800-2200 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 香菜 | 800-1200 | 每升水A肥、B肥各加0.9ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 羅勒 | 1200-1600 | 每升水A肥、B肥各加1.4ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 薄荷 | 2000-2400 | 每升水A肥、B肥各加2.5ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 迷迭香 | 1000-1600 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 百里香 | 1000-1600 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 牛至 | 1800-2300 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 洋甘菊 | 1000-1600 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 蒔蘿 | 1000-1600 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 茴香、時羅 | 1000-1400 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 薰衣草 | 1000-1400 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 貓薄荷 | 1000-1600 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 香草類 | 茴香、時羅 | 1000-1400 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 花卉類 | 薰衣草 | 1000-1400 | 每升水A肥、B肥各加1.2ml、C肥加1ml |
| 花卉類 | 菊花 | 1800-2500 | 每升水A肥、B肥各加2.2ml、C肥加1ml |
| 花卉類 | 康乃馨 | 2000-3500 | 每升水A肥、B肥各加2.5ml、C肥加1ml |
| 花卉類 | 紫羅蘭 | 1200-1500 | 每升水A肥、B肥各加1.4ml、C肥加1ml |



2 則留言
請問要水培蝴蝶蘭,比例是多少?
你好,蝴蝶蘭適合的比例如下:
每公升水ABC都各加0.5mL,約EC0.5~0.8 mS/cm 左右。
另外,蝴蝶蘭不適合長期「泡在水裡」,建議採用「濕乾循環」:
【泡 2–3 天 → 倒掉養液讓根呼吸 1–2 天】
這樣蝴蝶蘭根系不容易爛,長勢會比較健康。